导体 CONDUCTOR | 绝缘 INSULATION | 最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/km,20℃,DC) | |||||
规格 AWG | 间距 PITCH (mm) | 构造 CONSTR UCTION (No./mm) | 外径 DIA (mm) | 芯数 (No.) | 绝缘厚度 INSULATION THICKNESS (mm) | 外径 O.D. (mm) | |
28 | 1.25 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.44 | 1.25×2.50 | 239 |
3 | 0.44 | 1.25×3.75 | |||||
4 | 0.44 | 1.25×5.00 | |||||
5 | 0.44 | 1.25×6.25 | |||||
6 | 0.44 | 1.25×7.50 | |||||
7 | 0.44 | 1.25×8.75 | |||||
8 | 0.44 | 1.25×10.00 | |||||
26 | 1.50 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.44 | 1.35×2.85 | 150 |
3 | 0.44 | 1.35×4.35 | |||||
4 | 0.44 | 1.35×5.85 | |||||
5 | 0.44 | 1.35×7.35 | |||||
6 | 0.44 | 1.35×8.85 | |||||
7 | 0.44 | 1.35×10.35 | |||||
8 | 0.44 | 1.35×11.85 |
本公司成立于2007年6月25日,是从事研发、制造、加工、销售为一体的民营实体企业,公司己通过UL认证,目前产品通过的认证达80 多种,材质覆盖范围包括:PVC系列、低烟无卤系列、铁氟龙系列,主要产品有:UL电子线、低烟无卤线、铁氟龙电子线、极细电子线、排线、缠绕线、电脑线、辐照线、 Cable线及其它电子信号连接线等。产品广泛运用的领域有:笔电、家电、交通、医疗等。