UL1015电子线一般应用在电器产品,采用PVC绝缘材料。导体为:单条或绞线,裸铜或镀锡铜线或先镀后绞再镀铜线。特性:可通过UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃测试,使用标准厚度,易剥、裁断容易。
英文说明:
Description:
.Conductor: Solid or Stranded. bare or tinned copper or OS-1
.insulation: Color coded PVC
Characteristics:
.Rated Temperature: 105℃
.Voltage Rating: 600Volt.
.Passes UL VM-1 & CSA FT1 vertical flame test
.Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting
.Resistant to acids, oil,alkalis, moisture and fungus
Applications:
.for internal wiring of electronic and electrical equipment
UL1015电子线技术规格及详细参数列表:
导体 | 绝缘 | 电气特性 | |||
线号 | 导体构造 | 导体直径 | 厚度 | 完成外径 | 导体电阻(Ω/KM) |
30 | 7*0.10 | 0.3 | 0.76 | 1.82 | 376.96 |
28 | 7*0.12 | 0.37 | 0.76 | 1.89 | 237.25 |
26 | 7*0.16 | 0.49 | 0.76 | 2.01 | 148.94 |
24 | 11*0.16 | 0.61 | 0.76 | 2.13 | 93.25 |
22 | 17*0.16 | 0.76 | 0.76 | 2.28 | 55 |
20 | 21*0.18 | 0.95 | 0.76 | 2.47 | 34.6 |
18 | 41*0.16 | 1.18 | 0.76 | 2.73 | 21.86 |
16 | 26*0.254 | 1.47 | 0.76 | 2.99 | 13.7 |
14 | 41*0.254 | 1.85 | 0.76 | 3.37 | 8.62 |
12 | 65*0.254 | 2.33 | 0.76 | 3.85 | 5.43 |
10 | 105*0.254 | 3.47 | 0.76 | 4.99 | 3.41 |
8 | 133*0.284 | 4.37 | 1.14 | 6.65 | 2.33 |
6 | 266*0.254 | 5.52 | 1.52 | 8.56 | 1.46 |
28 | 1*0.32 | 0.32 | 0.76 | 1.84 | 237.25 |
26 | 1*0.40 | 0.4 | 0.76 | 1.92 | 148.94 |
24 | 1*0.50 | 0.5 | 0.76 | 2.02 | 93.25 |
22 | 1*0.60 | 0.6 | 0.76 | 2.12 | 55 |
20 | 1*0.80 | 0.80. | 0.76 | 2.32 | 24.6 |
18 | 1*1.00 | 1.02 | 0.76 | 2.52 | 21.8 |
16 | 1*1.28 | 1.28 | 0.76 | 2.8 | 13.6 |
昆山兴鸿蒙电子有限公司
联系人:许鸿飞
手机:18912780969
Q Q: 754624518
地址:昆山市巴城镇石牌工业区京阪路1118号
邮编:215312
网址:www.szshongmeng.cn
本公司成立于2007年6月25日,是从事研发、制造、加工、销售为一体的民营实体企业,公司己通过UL认证,目前产品通过的认证达80 多种,材质覆盖范围包括:PVC系列、低烟无卤系列、铁氟龙系列,主要产品有:UL电子线、低烟无卤线、铁氟龙电子线、极细电子线、排线、缠绕线、电脑线、辐照线、 Cable线及其它电子信号连接线等。产品广泛运用的领域有:笔电、家电、交通、医疗等。